U weet wat uw klanten wensen. Fano ondersteunt u daarbij met een breed scala aan koelverse producten. Samen met u kijken we naar kansen, rendement en innovatie.



Lekkere tussendoortjes tegen ondervoeding
Voedzame tussendoortjes zijn van groot belang voor patiënten die herstellende zijn van een ziekte of medische ingreep. Daarnaast hebben patiënten vaak weinig eetlust. Met een tussendoortje van Fano kunt u patiënten verleiden met een lekkere snack, die bovendien zeer voedzaam is.
Fano tussendoortjes zijn eenvoudig te eten en goedkoper dan de meeste klinische voeding. Kijk maar eens naar onderstaand overzicht:
| Tussendoortje | Kcal. | Eiwit |
| Kipslaatje 150 gram | 258 | 5.1 gram |
| Zalmslaatje 150 gram | 273 | 6.3 gram |
| Pastasalade Kip 150 gram zelf geportioneerd | 229 | 7.4 gram |
| Pastasalade Tonijn 150 gram zelf geportioneerd | 240 | 11.2 gram |
| Kip-kerriesalade grof 150 gram zelf geportioneerd | 246 | 8.0 gram |
| Tonijnsalade grof 150 gram zelf geportioneerd | 251 | 10.4 gram |
| Broodje met Scharrelei-bieslooksalade IKB 60 gram | 294 | 9.1 gram |
| Broodje met Kip-kerriesalade IKB 60 gram | 317 | 8.7 gram |
| Broodje met Kip-satésalade IKB 60 gram | 319 | 9.6 gram |
| Broodje met Krab-surimisalade IKB 60 gram | 353 | 6.8 gram |
| Broodje met Tonijnslade IKB 60 gram | 360 | 9.8 gram |
| Broodje met Zalmsalade IKB 60 gram | 327 | 10.1 gram |
Wilt u een handige geplastificeerd overzicht ontvangen? Vraag deze dan nu aan!








